| 1 | [[분류:슈퍼셀]][[분류:모바일 게임/라틴 문자]][[분류:2015년 게임]][[분류:퍼즐 게임]][[분류:서비스 종료 게임/2015년]] |
|---|
| 2 | [include(틀:슈퍼셀 출시 게임)] |
|---|
| 3 | [목차] |
|---|
| 1 | 4 | |
|---|
| 5 | [[파일:SmashLand.png]] |
|---|
| 6 | == 개요 == |
|---|
| 7 | [[Supercell(기업)|슈퍼셀]]의 8번째 프로젝트로, Spooky Pop이 사라지고 얼마 되지 않은 [[2015년]] 4월 1일 출시된 [[퍼즐 게임]]이다. |
|---|
| 8 | == 상세 == |
|---|
| 9 | === 게임 방식 === |
|---|
| 10 | 캐릭터를 조준하여 벽에 튕겨 적들을 소탕하는 간단한 플레이 방식을 가지고 있다. |
|---|
| 11 | === 캐릭터 === |
|---|
| 12 | 총 10명의 캐릭터들이 있었다. 각각의 캐릭터들은 특수 능력을 2개씩 가지며 레벨업을 통해 캐릭터의 능력치를 올릴 수 있다. 또한 [[클래시 오브 클랜]]처럼 각 레벨마다 캐릭터의 외형이 변화했으며, 각 캐릭터마다 업그레이드 가능한 최대 레벨이 달랐다.[* Adventure Boy와 Wiz Grump는 15레벨, Princess Pow는 13레벨, Captain Smash는 12레벨, Mini Mummé은 10레벨, Elo는 8레벨, Buster는 7레벨, Lazer Girl은 6레벨, Zalla Zam과 Lumimi는 5레벨까지 업그레이드가 가능했다.] |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | * Adventure Boy |
|---|
| 15 | * Wiz Grump |
|---|
| 16 | * Princess Bow |
|---|
| 17 | * Captain Smash |
|---|
| 18 | * Mini Mummé |
|---|
| 19 | * Elo |
|---|
| 20 | * Buster |
|---|
| 21 | * Lazer Girl |
|---|
| 22 | * Zalla Zam |
|---|
| 23 | * Lumimi |
|---|
| 24 | === 스테이지 === |
|---|
| 25 | {{{#!wiki style="text-align:center; border: 2px solid #000; background-color:#EE82EE; margin:0 auto; display:table" |
|---|
| 26 | {{{#!wiki style="padding:5px" |
|---|
| 27 | '''{{{#white 스테이지 일람}}}'''}}}{{{#!wiki style="background-color:#FFF" |
|---|
| 28 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 29 | * Smash Land |
|---|
| 30 | * Mystery Forest |
|---|
| 31 | * Quarter Acre Woods |
|---|
| 32 | * Riverbed Rally |
|---|
| 33 | * Undiscovered Woodlands |
|---|
| 34 | * King Bee's Hive |
|---|
| 35 | * Sandy Shores |
|---|
| 36 | * Sinking Sands |
|---|
| 37 | * Sandstone Dunes |
|---|
| 38 | * Lost Ruins |
|---|
| 39 | * Skull Rock |
|---|
| 40 | * Bat Swamps |
|---|
| 41 | * Spider Marsh |
|---|
| 42 | * Desolate Bog |
|---|
| 43 | * Fungi Forest |
|---|
| 44 | * Webbed Woods |
|---|
| 45 | * Owl's Nest |
|---|
| 46 | * Creaky Hollow |
|---|
| 47 | * Gloomy Valley |
|---|
| 48 | * Peat Bog |
|---|
| 49 | * Elo House[* Elo가 해금되는 스테이지] |
|---|
| 50 | * Mushroom Caverns |
|---|
| 51 | * Greenwood |
|---|
| 52 | * Dark Thicket |
|---|
| 53 | * Woodside Valley |
|---|
| 54 | * Boom Canyon[* Buster가 해금되는 스테이지] |
|---|
| 55 | * Trunk Woods |
|---|
| 56 | * Pine Barrens |
|---|
| 57 | * Blue Springs |
|---|
| 58 | * Backwoods Brawl |
|---|
| 59 | * Bee Kingdom |
|---|
| 60 | * Arid Sands |
|---|
| 61 | * Lazer Landing[* Lazer Girl이 해금되는 스테이지] |
|---|
| 62 | * Sandy Ridges |
|---|
| 63 | * Drifting Dunes |
|---|
| 64 | * Savage Lands |
|---|
| 65 | * Pyramid Desert |
|---|
| 66 | * Hidden Oasis |
|---|
| 67 | * Tumble Dunes |
|---|
| 68 | * Sand Pit |
|---|
| 69 | * Lamps 'R' Us[* Zalla Zam이 해금되는 스테이지] |
|---|
| 70 | * Whispy Willows |
|---|
| 71 | * Mystery Swamp |
|---|
| 72 | * Spooky Land |
|---|
| 73 | * Smash Marsh |
|---|
| 74 | * Chilly Campground[* Lumimi가 해금되는 스테이지] |
|---|
| 75 | * Hoots Hollow |
|---|
| 76 | * Dark Woods |
|---|
| 77 | * Forgotten Valley |
|---|
| 78 | * Dank Damp}}}}}}}}} |
|---|
| 79 | == 반응 == |
|---|
| 80 | 출시된 이후 유저들에게서 긍정적인 평가를 받았다. 한때는 높은 인기로 이를 플레이하는 영상이 [[유튜브]] 등지에서 많이 보이기도 했다. |
|---|
| 81 | == 서비스 종료 == |
|---|
| 82 | 평가가 나쁘지 않았음에도 불구하고 게임 발매 5개월 후인 2015년 9월 1일, [[https://forum.supercell.com/showthread.php/725995-Smash-Land-Announcement?p=4885147|게임 운영을 중단한다는 공지]]가 올라왔다. 그와 동시에 모든 결제 요소와 온라인 요소가 사라지고 [[싱글 플레이]] 맵만 플레이가 가능하도록 [[업데이트]]되었다. |
|---|
| 83 | |
|---|
| 84 | 슈퍼셀에서 공식적으로 밝힌 서비스 종료 이유는, 스매시 랜드가 슈퍼셀의 다른 게임만큼의 스탠다드를 달성하지 못해서라고 한다. 공지가 나온 지 약 2개월 후, 2015년 11월에 스매시 랜드는 완전히 [[섭종|서비스를 종료]]했다. |
|---|
| 85 | == 기타 == |
|---|
| 86 | [[브롤스타즈]]의 브롤러, [[클래시 로얄]]의 도전자처럼 유저가 스매셔[* Smasher]라고 불렸다. |
|---|
| 87 | == 관련 링크 == |
|---|
| 88 | * [[https://smashland.fandom.com/wiki/Smash_Land_Wikia]] |
|---|
| 89 | [[분류:슈퍼셀]] |
|---|
| 90 | [각주][include(틀:문서 가져옴, title=Supercell(기업), version=71)] |
|---|